Plastik Hammadde Fiyatları

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
08.2022 b2bPolymers.com 1,550-1,600 1,450-1,500 1,250-1,300 1,300-1,350 1,500-1,550 1,700-1,750 1,200-1,400 2,050-2,100 2,200-2,250 2,350-2,450
07.2022  1,800-1,900 1.550-1,650 1,450-1,550 1,450-1,550 1,600-1,700 1,750-1,850 1,750-2,150 2,150-2,250 2,350-2,450 2,550-2,650

06.2022 

1,900-2,000 1,650-1,750 1,550-1,650 1,550-1,650 1,700-1,800 1,900-2,050 1,800-2,300 2,250-2,350 2,450-2,550 2,650-2,900
05.2022 1,950-2,000 1,700-1,750 1,600-1,650 1,600-1,650 1,750-1,800 2,000-2,050 1,900-2,300 2,300-2,350 2,500-2,550 2,700-2,900
04.2022 2,050-2,150 1,800-1,900 1,650-1,750 1,800-1,900 1,950-2,050 2,150-2,250 2,000-2,650 2,300-2,400 2,500-2,600 3,000-3,100
03.2022  1,800-2,000 1,650-1,800 1,550-1,700 1,750-1,900 1,880-2,000 2,100-2,200 2,000-2,650 2,300-2,400 2,500-2,600 3,000-3,100
02.2022  1,700-1,800 1,600-1,700 1,500-1,600 1,700-1,750 1,850-1,900 2,050-2,100 2,000-2,600 2,100-2,300 2,300-2,500 2,800-3,000
01.2022  1,700-1,870 1,600-1,700 1,500-1,550 1,700-1,750 1,850-1,900 2,050-2,150 2,000-2,600 2,100-2,200 2,300-2,400 2,800-2,900
12.2021 1,950-2,000 1,750-1,800 1,600-1,650 1,850-1,900 2,000-2,050 2,150-2,200 2,200-2,700 2,200-2,300 2,400-2,500 2,900-3,000
11.2021   2,000-2,100 1,750-1,850 1,600-1,700 1,900-2,000 2,150-2,250 2,300-2,450 2,300-2,800 2,300-2,400 2,500-2,600 3,000-3,200
10.2021 2,000-2,100 1,750-1,850 1,600-1,700 1,900-2,000 2,000-2,150 2,300-2,400 2,300-2,800 2,100-2,300 2,200-2,500 3,000-3,200
09.2021 2,000-2,100 1,750-1,850 1,600-1,700 1,900-2,000 2,000-2,100 2,300-2,400 2,300-2,800 2,100-2,200 2,200-2,300 3,050-3,200
08.2021   1,850-1,900 1,500-1,550 1,520-1,570 1,700-1,750 1,850-1,900 2050-2,100 1,850-2,100 1,800-1,850 1,900-1,950 3,000-3,100
07.2021   1,650-1,700 1,400-1,450 1,350-1,400 1,600-1,650 1,800-1,850 1,950-2,000 1,600-2,000 1,800-1,850 1,900-1,950 3,150-3,200
06.2021   1,900-1,950 1,600-1,700 1,500-1,550 1,800-1,850 2,000-2,100 2,150-2,250 1,850-2,200 2,000-2,050 2,070-2,120 3,400-3,500
05.2021   1,950-2,000 1,700-1,780 1,500-1,600 1,850-1,900 2,150-2,250 2,350-2,450 1,900-2,300 2,200-2,250 2,300-2,350 3,500-3,600
04.2021   2,100-2,200 1,700-1,800 1,500-1,700 1,850-1,950 2,200-2,300 2,400-2,500 2,000-2,400 2,300-2,400 2,500-2,600 3,600-3,700
03.2021   2,300-2,350 2,200-2,250 1,800-2,000 2,100-2,400 2,300-2,450 2,500-2,600 1,900-2,150 2,200-2,300 2,400-2,500 3,200-3,300
02.2021   1,600-2,100 1,400-2,000 1,400-1,900 1,500-2,200 1,600-2,400 1,800-2,600 1,650-1,900 1,600-2,000 1,700-2,100 2,950-3,200
01.2021  1,550-1,620 1,250-1,350 1,300-1,400 1,450-1,520 1,550-1,650 1,650-1,850 1,650-1,870 1,600-1,670 1,700-1,780 2,950-3,150
12.2020  1,320-1,650 1,180-1,300 1,200-1,320 1,300-1,450 1,350-1,500 1,450-1,600 1,480-1,750 1,350-1,650 1,450-1,750 2,650-3,000
11.2020  1,170-1,230 1,020-1,130 1,020-1,110 1,150-1,210 1,200-1,360 1,300-1,420 1,350-1,500 1,180-1,250 1,230-1,300 2,100-2,220
10.2020  1,100-1,170 1,000-1,120 1,000-1,070 1,100-1,170 1,150-1,220 1,300-1,370 1,250-1,350 1,100-1,170 1,200-1,270 1,600-1,670
09.2020  1,100-1,150 1,050-1,100 1,000-1,050 1,100-1,150 1,150-1,200 1,300-1,350 1,250-1,350 1,100-1,150 1,200-1,250 1,600-1,650
08.2020  1,050-1,100 1,000-1050 970-1,020 1,070-1,020 1,130-1,180 1,280-1,330 890-1,010 1,150-1,200 1,250-1,300 1,450-1500
07.2020  1,050-1,100 1,000-1,050 970-1,020 1,070-1,120 1,110-1,160 1,260-1,310 870-990 1,150-1,200 1,250-1300 1,450-1,500
06.2020  1,030-1,080 980-1,030 950-1,000 1,020-1,070 1,100-1,150 1,250-1,300 850-950 1,150-1,200 1,250-1,300 1,450-1,500
05.2020  1,020-1,070 950-1,000 950-1,000 1,000-1,050 1,100-1,150 1,270-1,320 840-930 1,150-1,200 1,250-1,300 1,450-1,500
04.2020  1,050-1,100 980-1,030 970-1,020 1,050-1,100 1,150-1,200 1,300-1,350 880-950 1,180-1,230 1,270-1,320 1,480-1,530
03.2020  1,120-1,170 1,050-1,100 1,050-1,100 1,120-1,170 1,250-1,300 1,360-1,410 920-990 1,230-1,280 1,320-1,370 1,530-1,580

02.2020 

1,120-1,170 1,050-1,100 1,050-1,100 1,120-1,170 1,250-1,300 1,360-1,410 920-990 1,230-1,280 1,320-1,370 1,520-1,570
01.2020  1,100-1,150 1,030-1,080 1,020-1,070 1,100-1,150 1,250-1,300 1,350-1,400 910-980 1,180-1,230 1,280-1,330 1,580-1,630
12.2019  1,050-1,100 1,000-1,050 1,000-1,050 1,100-1,150 1,220-1270 1,330-1,380 880-980 1,150-1,200 1,250-1,300 1,550-1,600
11.2019  1,100-1,150 1,030-1,080 1,030-1,080 1,130-1,180 1,250-1,300 1,350-1,400 900-1,000 1,150-1,200 1,250-1,300 1,550-1,600

10.2019 

1,100-1,150 1,030-1,080 1,030-1,080 1,130-1,180 1,270-1,350 1,420-1,500 920-1,020 1,200-1,250 1,300-1,350 1,600-1,650
09.2019  1,080-1,150 1,010-1,100 1,030-1,150 1,120-1,250 1,250-1,350 1,400-1,500 900-1,000 1,200-1,250 1,300-1,350 1,600-1,650
08.2019  1,150-1,200 1,100-1,150 1,150-1,200 1,250-1,300 1,300-1,400 1,450-1,550 950-1,000 1,250-1,300 1,350-1,400 1,600-1,650
07.2019 1,150-1,200 1,100-1,150 1,150-1,200 1,250-1,300 1,300-1,400 1,450-1,550 950-1,000 1,300-1,350 1,400-1,450 1,650-1,700
                                         Gösterge niteliğinde plastik hammadde fiyatları [KDV hariç]             




         
 

Yorumlar

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    robin plastik hammadde limitid şirket. (istanbul) ABS_PVC_PP_LDPE_HDPI_PPS sıfır hammadde yüksek kaliteli robin@robinplastik.com 05342307418

  • 5/5

    Dolgu olarak kullanacağım ham madde fiyatında yardımcı olabilecek var mı

    Bilent Atalay
    Merhaba; Aşağıda bilgileri yazılı (S 65 PVC ) Ürün satliktir, ilgilinmeniz halinde aşağıdaki whatsapp numaradan ulaşabilirsiniz. ÜRÜN : S 65 PVC STOK MIKTARI : 132 TON STOK YERİ : MERSİN ÖDEME YERİ : TÜRKİYE'DE RAFİNERİ HESABINA Bilent Atalay Whatsapp no: 05522077692

  • 5/5

    Dolgu malzemesi olarak plastik ham madde arıyorum fiyat konusunda yardımcı olabilecek varmı

    Bilent Atalay
    Merhaba; Aşağıda bilgileri yazılı (S 65 PVC ) Ürün satliktir, ilgilinmeniz halinde aşağıdaki whatsapp numaradan ulaşabilirsiniz. ÜRÜN : S 65 PVC ve Diğer tüm plastik hammadesi Bilent Atalay Whatsapp no: 05522077692

  • 1/5

    Ayda 25 ton LDPE'ye ihtiyacım var. bana bir ücret ver

    Babak Hasanov
    Ldpe lotrene 0.3 mfr malımız var .05538270979 Lyra Group
    Babak Hasanov
    Ldpe lotrene 0.3 mfr malımız var .05538270979 Lyra Group

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!
Bunları da okumak ister misiniz?

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

ALTIN ÜYELİK 1

Copyright , Her hakkı saklidır. plastikpazari 2016